> 400-700W μονόλεπτα μοντέλα
> Εξαιρετική αντοχή σε μηχανικό φορτίο
> Ανθεκτικότητα σε PID,υψηλή ανθεκτικότητα σε αλάτι και αμμωνία
> Εξαιρετική αντοχή σε μηχανικό φορτίο
> Ανθεκτικότητα σε PID,υψηλή ανθεκτικότητα σε αλάτι και αμμωνία
| Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
| Μάρκα: | SUNWAY |
| Αριθμό μοντέλου: | SWS-5048 |
| Τιμή: | $3,880.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαχτυλίδια<br/>Σπίτι Ηλιακό Σύστημα 5kw 410-700Watt Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα 5kw 8kw 10kw 12kw Ηλιακό |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 | Πεδίο ισχύος εξόδου: | 5~10 KWH |
|---|---|---|---|
| Τύπος συστήματος: | Εγκατασκευασμένο σε τοίχο, στοιβακώσιμο | Τύπος: | Όλα σε ένα |
| Σύνδεση δικτύου: | από το πλέγμα | Ηλιακό πάνελ: | υψηλής απόδοσης 410-700Watt |
| Μετατροπέας: | Όλοι σε έναν ηλιακό αναστροφέα | Τύπος μπαταρίας: | Λάιφπο4, μπαταρία με τζελ μολύβδου. |
| Ζωή κύκλων μπαταριών: | 6000 κύκλοι @ 80% DOD | Ονομαστική τάση: | 48Vdc / 51.2Vdc |
| πιστοποιητικό: | CE/Rohs | Εγγύηση: | 5-10 έτη |
| Τρόπος εργασίας: | Εκτός λειτουργίας, υβριδική λειτουργία | Εφαρμογή: | οικιακό σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας |
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 48V 300Ah 400Ah / 15Kwh 20Kwh | Λιμάνι: | NINGBO SHANGHAI |
| Επισημαίνω: | κατοικημένος από το ηλιακό σύστημα πλέγματος,Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες εκτός δικτύου,Ισχυρό Ηλιακό Σύστημα εκτός Δικτύου |
||
Συμπληρωματικό σύστημα ηλιακής ενέργειας εκτός δικτύου 5kw 3kw 10kw Συσκευές ηλιακών πάνελ για αποθήκευση ενέργειας
|
Παράδειγμα σχεδιασμού υβριδικού συστήματος 5 kW εκτός δικτύου
|
|
|
|
|||
|
Άρθρο
|
Ονομασία
|
Περιγραφή
|
Ποσότητα
|
|||
|
1
|
Ηλιακό πάνελ
|
420W, υψηλής απόδοσης Mono PERC
|
12
|
|||
|
2
|
Απομόνωση συνεχούς ρεύματος
|
1000V 25A
|
1
|
|||
|
3
|
Υβριδικός μετατροπέας εκτός δικτύου
|
Δυναμικότητα ονομαστική:5.5KWp
Η μπαταρία: 48V/51.2V
Ενσωματωμένο στο φορτιστή 100A
120VAC σύμφωνα με το πρότυπο των ΗΠΑ ή
220VAC πρότυπο ΕΕ
Παράλληλη σύνδεση
|
1
|
|||
|
4
|
Η μπαταρία
|
5KWH/10KWH lifepo4
Ή μια τράπεζα μπαταριών 48V.
|
1
|
|||
|
5
|
Κράτες τοποθέτησης
|
Τύπος οροφής ή εδάφους
|
1
|
|||
|
6
|
Συσκευές
|
Καλώδια, συνδέσεις MC4
|
1
|
|||