> 400-700W μονόλεπτα μοντέλα
> Εξαιρετική αντοχή σε μηχανικό φορτίο
> Ανθεκτικότητα σε PID,υψηλή ανθεκτικότητα σε αλάτι και αμμωνία
> Εξαιρετική αντοχή σε μηχανικό φορτίο
> Ανθεκτικότητα σε PID,υψηλή ανθεκτικότητα σε αλάτι και αμμωνία
| Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
| Μάρκα: | SUNWAY |
| Αριθμό μοντέλου: | SWS-5048 |
| Τιμή: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαχτυλίδια<br/>Σπίτι Ηλιακό Σύστημα 5kw 410-700Watt Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα 5kw 8kw 10kw 12kw Ηλιακό |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 | Πεδίο ισχύος εξόδου: | 10~20 KWh |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (L*W*H): | / | Βάρος: | / |
| Τύπος συστήματος: | Εγκατασκευές για τοίχο, στοιβακτήρια, ράφια | Τύπος: | Διαχωρισμός |
| Σύνδεση δικτύου: | Υβριδικό δίκτυο | Ηλιακό πάνελ: | υψηλής απόδοσης 410-700Watt |
| Μετατροπέας: | Deye Growatt Αφορ αποθήκευση υβριδικός μετατροπέας | Τύπος μπαταρίας: | Λάιφπο4, μπαταρία με τζελ μολύβδου. |
| Ζωή κύκλων μπαταριών: | 6000 κύκλοι @ 80% DOD | Ονομαστική τάση: | 48Vdc / 51.2Vdc |
| πιστοποιητικό: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Εγγύηση: | 5-10 έτη |
| Τρόπος εργασίας: | Σε λειτουργία δικτύου, εκτός δικτύου, υβριδική λειτουργία | Εφαρμογή: | οικιακό σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας |
| Κλειδιά: | Ηλιακό εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα | Λιμάνι: | NINGBO SHANGHAI |
| Επισημαίνω: | Υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας 410 Watt,Υβριδικό ηλιακό σύστημα 410 W,Υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας 700 Watt |
||
410-700Watt Ηλιακό πάνελ 5kw Οικιακό υβριδικό δίκτυο Ηλιακό σύστημα ενέργειας με CE/RoHS/UN38.3/MSDS
|
Δείγμα καταλόγου συστημάτων αποθήκευσης οικιακών δικτύων 5 kW
|
|
|
|
|||
|
Άρθρο
|
Ονομασία προϊόντος
|
Περιγραφή
|
Ποσότητα
|
|||
|
1
|
Ηλιακά πάνελ
|
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΕΣ ΚΕΛΛΗΣ, 450W
|
10 κομμάτια
|
|||
|
2
|
Υβριδικός μετατροπέας ηλιακής αποθήκευσης 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5KW
|
1 κομμάτι
|
|||
|
3
|
Συλλέκτες
|
51.2V 200AH μπαταρία λιθίου σιδήρου
|
1 κομμάτι
|
|||
|
4
|
Δομή στερέωσης
|
Τύπος οροφής ή εδάφους
|
1 σύνολο
|
|||
|
5
|
Διάταξη:
καλώδια μπαταριών
|
4 mm2
|
1 σύνολο
|
|||